| 产品型号 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
| 额定功率 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW |
| 产品拓扑 | 在线双转换 | 在线双转换 |
| 输入特性 |
| 输入输出模式 | 单进单出 | 单进单出 |
| 输入电压 | 220V | 220V |
| 输入电压范围 | 100-300VAC | 110VAC-276VAC |
| 输入频率范围 | 40-70Hz | 40-70Hz |
| 输入谐波电流 | / | <3% |
| 输入功率因数 | ≥0.98 | ≥0.99 |
| 输出特性 |
| 输出制式 | 单相两线+PE | 单相两线+PE |
| 输出电压 | 220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| 输出电压精度 | +/-2% | +/-1% |
| 输出功率因数 | 0.8 | 0.9 |
| 输出频率范围 | 50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式) | 50/60Hz+/-0.1Hz(电池模式) |
| 输出谐波分量 | / | <1%(线性负载) |
| / | <4%(非线性负载) |
| 输出波形 | 正弦波 | 正弦波 |
| 波峰因数 | 3:01 | 3:01 |
| 过载能力 | 105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms | 105%~125% 10分钟;125%~150% 1分钟 |
| 效率 | ≥89% | ≥90% | ≥91% | ≥95%(在线模式);≥98%(ECO模式) |
| 电池特性 |
| 电池电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | 192V/204V/216V/228V/240V可选,默认192V |
| 电池数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16-20可选,默认16 |
| 备电时间 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | >4.5分钟 | 取决于电池容量配置 | 取决于电池容量配置 |
| 回充能力 | 标准机型1A,长延时机型6A | 3小时回充90% | 默认4A,0-12A可设定 | 3小时回充90% | 默认4A,0-12A可设定 |
| 并机 | <7小时达到90%(标准机型) | 最大并机 3台 |
| 显示和通讯 |
| 显示 | LCD+LED,可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 |
| 通讯端口 | USB 标配 | RS232/USB 标配 |
| 可编程干结点接口 | / | 标配1个输入+1个输出 |
| 紧急关机(EPO) | / | 标配 |
| 可扩展插槽 | 标配,可选配RS232卡,AS400卡,CMC卡,NMC卡 | 标配,可选配AS400卡,CMC卡,NMC卡 |
| 软件 | Winpower | Winpower |
| 尺寸和重量 |
| 主机尺寸(W*H*D)mm | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*86.3*571 |
| 主机重量(Kg) | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9 | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
| 电池模块尺寸(W*H*D)mm | / | 438*420*87 | / | 438*420*87 | / | 438*420*87 | 438*130*594 |
| 电池模块重量(Kg) | / | 20 | / | 20 | / | 24.8 | 46 | - | 52 | - |
| 环境和标准 |
| 运行环境温度 | 0~40°C | 0~40°C |
| 湿度 | 0~95%(无凝露) | 0~95%(无凝露) |
| 噪音 @1 米 | ≤50dB | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB |
| 防护等级 | / | IP20 |
| 安规 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | IEC/EN62040-2, IEC61000 |
| 认证 | TLC | TLC,节能认证,CE |
| 服务和支持 |
| 保固 | 3年 |
|
|
|
|
| 3年 |